1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | × |
R | H | E |
---|---|---|
9 | 11 | 3 |
11 | 8 | 3 |
奈良
9-11高虎B.C
打順 | TAKATORA Baseball Club |
---|---|
1 | 今井DH |
2 | 加藤④ |
3 | 西井⑦ |
4 | 福井③→⑨ |
5 | 櫻井② |
6 | 中西⑤ |
7 | 浅野⑨→小川③ |
8 | 北辻⑥ |
9 | 鈴木⑧ |
守備 | TAKATORA Baseball Club |
---|---|
投手 | 伊豆丸5回→山本大3回 |
捕手 | 櫻井 |
二塁打 | 西井、福井 |
三塁打 | 西井 |
本塁打 |