| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | × |
| R | H | E |
|---|---|---|
| 9 | 14 | 3 |
| 12 | 14 | 2 |
高虎B.C
9-12聖徳
| 打順 | TAKATORA Baseball Club |
|---|---|
| 1 | 西井⑦ |
| 2 | 下中⑥ |
| 3 | 櫻井② |
| 4 | 成瀬⑧ |
| 5 | 宮下④ |
| 6 | 浅野③→⑨ |
| 7 | 宇榮原⑤ |
| 8 | 田邊⑨→中西③ |
| 9 | 林DH→PH小川→PR渡邊 |
| 守備 | TAKATORA Baseball Club |
|---|---|
| 投手 | 吉田3回→伊豆丸3回→渡部→山口 |
| 捕手 | 櫻井 |
| 二塁打 | 成瀬②、小川 |
| 三塁打 | |
| 本塁打 |