1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | × |
R | H | E |
---|---|---|
2 | 3 | 1 |
3 | 9 | 3 |
高虎B.C
2-3名産大
打順 | TAKATORA Baseball Club |
---|---|
1 | 鈴木③ |
2 | 櫻井②→④ |
3 | 加藤⑥ |
4 | 福井⑤→⑨ |
5 | 西井⑧ |
6 | 小川⑨→② |
7 | 山本凌⑦ |
8 | 浅野DH |
9 | 井原④→⑤ |
守備 | TAKATORA Baseball Club |
---|---|
投手 | 山本大6回→寺島1回→小黒1回 |
捕手 | 櫻井6回→小川2回 |
二塁打 | 櫻井 |
三塁打 | |
本塁打 |