1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
R | H | E |
---|---|---|
8 | 12 | 0 |
2 | 4 | 5 |
高虎B.C
8-2ルネス
打順 | TAKATORA Baseball Club |
---|---|
1 | 宮下⑥ |
2 | 田邊⑧ |
3 | 西井⑦ |
4 | 堤③ |
5 | 小川② |
6 | 浅野⑨ |
7 | 秋元DH→PH山本純 |
8 | 大西④ |
9 | 関⑤→谷口⑤ |
守備 | TAKATORA Baseball Club |
---|---|
投手 | 岡野3回→宮崎2回→山ノ内2回→本山1回→山口1回 |
捕手 | 小川 |
二塁打 | 浅野 |
三塁打 | |
本塁打 |