1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3× |
R | H | E |
---|---|---|
5 | 6 | 1 |
6 | 13 | 1 |
高虎B.C
5-6東院大
打順 | TAKATORA Baseball Club |
---|---|
1 | 下中⑦→⑤→⑥ |
2 | 城本④ |
3 | 林友⑥→⑤ |
4 | 堤③→山本純③ |
5 | 宮下⑤→⑦ |
6 | 野田 |
7 | 小川DH→宇榮原PH→DH |
8 | 浅野⑨ |
9 | 田邊⑧ |
守備 | TAKATORA Baseball Club |
---|---|
投手 | 上床5回→岡野2回→山口2回 |
捕手 | 野田 |
二塁打 | 堤、野田 |
三塁打 | |
本塁打 | 宮下 |