1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
R | H | E |
---|---|---|
5 | 6 | 1 |
5 | 10 | 0 |
奈良フレンド
5-5高虎B.C
打順 | TAKATORA Baseball Club |
---|---|
1 | 加藤⑥ |
2 | 櫻井④ |
3 | 西井⑧ |
4 | 小川② |
5 | 中西⑤→伊藤⑤→松下 |
6 | 福井③ |
7 | 小黒DH→① |
8 | 貴田② |
9 | 鈴木⑦→井原⑦ |
守備 | TAKATORA Baseball Club |
---|---|
投手 | 山本大4回→伊豆丸3回→田中1回→小黒1回 |
捕手 | 貴田 |
二塁打 | 中西、松下 |
三塁打 | |
本塁打 |