| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | × |
| R | H | E |
|---|---|---|
| 2 | 8 | 4 |
| 5 | 13 | 4 |
CA
2-5高虎B.C
| 打順 | TAKATORA Baseball Club |
|---|---|
| 1 | 加藤⑥ |
| 2 | 櫻井⑤→④ |
| 3 | 山本凌⑦→鈴木⑨ |
| 4 | 西井⑧ |
| 5 | 宮下⑨→⑤ |
| 6 | 浅野③ |
| 7 | 山本純DH→小黒→① |
| 8 | 小川② |
| 9 | 伊藤④→福井⑨→③ |
| 守備 | TAKATORA Baseball Club |
|---|---|
| 投手 | 伊豆丸4回→山本大3回→小黒2回 |
| 捕手 | 小川 |
| 二塁打 | 西井 |
| 三塁打 | |
| 本塁打 |