1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||||
0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | × |
R | H | E |
---|---|---|
5 | 10 | 1 |
5 | 5 | 0 |
高虎B.C
5-5びわこ
打順 | TAKATORA Baseball Club |
---|---|
1 | 竹内④ |
2 | 長谷川⑥ |
3 | 西井DH |
4 | 今井⑦ |
5 | 宮下⑤ |
6 | 粶⑨→② |
7 | 浅野③→⑨ |
8 | 木下②→貴田③ |
9 | 岡田⑧ |
守備 | TAKATORA Baseball Club |
---|---|
投手 | 山本大 |
捕手 | 木下→粶 |
二塁打 | 岡田 |
三塁打 | 宮下 |
本塁打 |