| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | × |
| R | H | E |
|---|---|---|
| 2 | 11 | 1 |
| 8 | 9 | 1 |
奈良
2-8高虎B.C
| 打順 | TAKATORA Baseball Club |
|---|---|
| 1 | 加藤⑥ |
| 2 | 櫻井④ |
| 3 | 西井⑧ |
| 4 | 小川DH→② |
| 5 | 宮下⑤ |
| 6 | 浅野③→⑦ |
| 7 | 吉田②→⑦→① |
| 8 | 岡田⑨ |
| 9 | 渡部⑦→①→⑦ |
| 守備 | TAKATORA Baseball Club |
|---|---|
| 投手 | 伊豆丸4回→後藤1回→本山1回→渡部1回→吉田2回 |
| 捕手 | 吉田→小川 |
| 二塁打 | 岡田 |
| 三塁打 | |
| 本塁打 | 宮下② |