| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | × |
| R | H | E |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 |
| 14 | 14 | 0 |
高虎B.C
0-14ヤマハ
| 打順 | TAKATORA Baseball Club |
|---|---|
| 1 | 山ノ内⑦ |
| 2 | 渡邉⑧ |
| 3 | 林DH |
| 4 | 谷口③ |
| 5 | 竹内⑥ |
| 6 | 西井⑤ |
| 7 | 松月⑨ |
| 8 | 粶②→大河内② |
| 9 | 宮下④→PH倉谷→④ |
| 守備 | TAKATORA Baseball Club |
|---|---|
| 投手 | 畑口2回→上床2回→山口1回→福井1/3→岡野2/3 |
| 捕手 | 粶→大河内 |
| 二塁打 | |
| 三塁打 | |
| 本塁打 |