1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | H | E |
---|---|---|
10 | 16 | 0 |
2 | 2 | 1 |
鳥開BBC
10-2高虎BBC
打順 | TAKATORA Baseball Club |
---|---|
1 | 鈴木⑦ |
2 | 伊藤④ |
3 | 寺島⑧ |
4 | 加藤⑥ |
5 | 宮下⑤ |
6 | 小川(D) |
7 | 西井⑨ |
8 | 野田② |
9 | 井原③ |
守備 | TAKATORA Baseball Club |
---|---|
投手 | 山本大5回、田中1回、伊豆丸1回 |
捕手 | 野田 |
二塁打 | 宮下 |
三塁打 | 西井 |
本塁打 |