| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ✕ |
| R | H | E |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 |
| 6 | 11 | 1 |
奥伊勢
1-6高虎B.C
| 打順 | TAKATORA Baseball Club |
|---|---|
| 1 | 成瀬⑧→長谷川⑧ |
| 2 | 松月⑨ |
| 3 | 林DH |
| 4 | 坂下②→小川④ |
| 5 | 宮下④ |
| 6 | 小林⑦ |
| 7 | 山ノ内③ |
| 8 | 谷口⑤→⑥ |
| 9 | 竹内稜⑥→PH竹内健→⑤ |
| 守備 | TAKATORA Baseball Club |
|---|---|
| 投手 | 高井9回 |
| 捕手 | 坂下→小川 |
| 二塁打 | 宮下 |
| 三塁打 | 林 |
| 本塁打 |