| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | × |
| R | H | E |
|---|---|---|
| 1 | 7 | 2 |
| 6 | 7 | 2 |
岐阜
1-6高虎B.C
| 打順 | TAKATORA Baseball Club |
|---|---|
| 1 | 成瀬⑧ |
| 2 | 松月⑨ |
| 3 | 林DH |
| 4 | 坂下⑤→PR山ノ内→⑦ |
| 5 | 西井⑦→⑤ |
| 6 | 谷口③→PR宮下→③ |
| 7 | 大河内② |
| 8 | 竹内⑥ |
| 9 | 川瀬④ |
| 守備 | TAKATORA Baseball Club |
|---|---|
| 投手 | 畑口9回 |
| 捕手 | 大河内 |
| 二塁打 | 竹内、大河内 |
| 三塁打 | |
| 本塁打 |