| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | H | E |
|---|---|---|
| 9 | 11 | 0 |
| 1 | 5 | 2 |
IMF富山
9-1高虎B.C
| 打順 | TAKATORA Baseball Club |
|---|---|
| 1 | 成瀬⑧ |
| 2 | 松月⑨→PH長谷川→⑨ |
| 3 | 林⑦ |
| 4 | 坂下② |
| 5 | 宮下④ |
| 6 | 小林DH→PH谷口 |
| 7 | 山ノ内③ |
| 8 | 竹内健⑤ |
| 9 | 竹内稜⑥ |
| 守備 | TAKATORA Baseball Club |
|---|---|
| 投手 | 畑口4回→上床2回→塚本1/3→岡野1回2/3 |
| 捕手 | 坂下 |
| 二塁打 | 成瀬 |
| 三塁打 | |
| 本塁打 |