| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | |||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| R | H | E |
|---|---|---|
| 22 | 19 | 1 |
| 6 | 11 | 6 |
高虎B.C
22-6全三重
| 打順 | TAKATORA Baseball Club |
|---|---|
| 1 | 加藤⑥→④ |
| 2 | 鈴木⑨→山本凌⑨ |
| 3 | 西井⑦ |
| 4 | 福井③→⑤ |
| 5 | 宮下DH |
| 6 | 櫻井④→② |
| 7 | 寺島⑧ |
| 8 | 小川②→浅野③ |
| 9 | 北辻⑤→⑥ |
| 守備 | TAKATORA Baseball Club |
|---|---|
| 投手 | 山本大7回 |
| 捕手 | 小川6回→櫻井1回 |
| 二塁打 | 福井②、櫻井 |
| 三塁打 | 寺島、加藤 |
| 本塁打 |