1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | H | E |
---|---|---|
8 | 12 | 0 |
1 | 8 | 3 |
高虎B.C
8-1奥伊勢
打順 | TAKATORA Baseball Club |
---|---|
1 | 下中⑥ |
2 | 林友⑤ |
3 | 西井⑦→林謙⑦ |
4 | 成瀬⑧→山ノ内⑧ |
5 | 堤DH |
6 | 粶② |
7 | 浅野③→宮下③ |
8 | 城本④→大西④ |
9 | 田邊⑨ |
守備 | TAKATORA Baseball Club |
---|---|
投手 | 岡野3回→西本6回 |
捕手 | 粶 |
二塁打 | 成瀬、浅野、宮下 |
三塁打 | |
本塁打 |