1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | H | E |
---|---|---|
4 | 5 | 1 |
3 | 9 | 1 |
高虎B.C
4-3JPS
打順 | TAKATORA Baseball Club |
---|---|
1 | 成瀬⑧ |
2 | 長谷川⑨→PH松月→⑨ |
3 | 林⑦ |
4 | 坂下② |
5 | 宮下④ |
6 | 小林DH |
7 | 山ノ内③ |
8 | 竹内健⑤→PH谷口→⑤ |
9 | 竹内稜⑥ |
守備 | TAKATORA Baseball Club |
---|---|
投手 | 畑口4回→上床4回→山口1回 |
捕手 | 坂下 |
二塁打 | 小林、谷口 |
三塁打 | |
本塁打 |