1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R | H | E |
---|---|---|
9 | 13 | 1 |
6 | 14 | 3 |
山岸
9-6高虎B.C
打順 | TAKATORA Baseball Club |
---|---|
1 | 成瀬⑧ |
2 | 山ノ内⑨→⑦→松月⑦ |
3 | 林⑦→PR大島→⑨ |
4 | 坂下DH→浅野④ |
5 | 西井⑤→竹内健⑤ |
6 | 谷口③ |
7 | 竹内⑥→P |
8 | 大河内②→小川② |
9 | 宮下④→川瀬④→⑥ |
守備 | TAKATORA Baseball Club |
---|---|
投手 | 西本3回→上床1回→岡野5回 |
捕手 | 大河内→小川 |
二塁打 | 林、谷口、大島 |
三塁打 | 西井 |
本塁打 |