1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3× |
R | H | E |
---|---|---|
2 | 8 | 0 |
12 | 15 | 0 |
高虎B.C
2-12三菱岡崎
打順 | TAKATORA Baseball Club |
---|---|
1 | 山ノ内⑦ |
2 | 渡邉⑧ |
3 | 林DH |
4 | 谷口③ |
5 | 竹内⑥ |
6 | 宮下⑤ |
7 | 松月⑨ |
8 | 大河内②→PH浅野→小川② |
9 | 倉谷④ |
守備 | TAKATORA Baseball Club |
---|---|
投手 | 西本3回→福井1回→山口2回→宮崎1/3→畑口1回2/3 |
捕手 | 大河内→小川 |
二塁打 | 倉谷 |
三塁打 | 倉谷 |
本塁打 |