1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | × |
R | H | E |
---|---|---|
3 | 7 | 0 |
10 | 13 | 3 |
HBC金沢
3-10高虎B.C
打順 | TAKATORA Baseball Club |
---|---|
1 | 山ノ内⑦ |
2 | 渡邉⑧ |
3 | 林DH |
4 | 谷口③→浅野③ |
5 | 竹内⑥ |
6 | 西井⑤ |
7 | 松月⑨ |
8 | 大河内② |
9 | 倉谷⑥ |
守備 | TAKATORA Baseball Club |
---|---|
投手 | 畑口7回 |
捕手 | 大河内 |
二塁打 | 西井 |
三塁打 | 西井、谷口 |
本塁打 |