1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | H | E |
---|---|---|
11 | 8 | 1 |
1 | 6 | 2 |
千曲川
11-1高虎B.C
打順 | TAKATORA Baseball Club |
---|---|
1 | 山ノ内⑦→PH前田→PR浅野 |
2 | 渡邉⑧ |
3 | 林DH |
4 | 谷口③ |
5 | 竹内⑥ |
6 | 西井⑤ |
7 | 松月⑨ |
8 | 大河内② |
9 | 宮下④→PH井坂 |
守備 | TAKATORA Baseball Club |
---|---|
投手 | 西本5回2/3→福井1/3→上床1回 |
捕手 | 大河内 |
二塁打 | 大河内 |
三塁打 | |
本塁打 |