1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | ✕ |
R | H | E |
---|---|---|
5 | 9 | 2 |
13 | 13 | 3 |
奥伊勢
5-13高虎B.C
打順 | TAKATORA Baseball Club |
---|---|
1 | 成瀬⑧→PH松月→⑨ |
2 | 川瀬⑥ |
3 | 林⑦→山ノ内⑦→⑧ |
4 | 坂下③→PH大島→⑨ |
5 | 谷口DH |
6 | 竹内健⑤→西井⑤ |
7 | 小川②→PH粶→② |
8 | 倉谷④→宮下④ |
9 | 浅野⑨→③→PH山本 |
守備 | TAKATORA Baseball Club |
---|---|
投手 | 西本6回→岡野1回 |
捕手 | 小川→粶 |
二塁打 | |
三塁打 | 坂下、西井 |
本塁打 |