1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
R | H | E |
---|---|---|
9 | 9 | 1 |
2 | 9 | 0 |
高虎B.C
9-2JPS
打順 | TAKATORA Baseball Club |
---|---|
1 | 成瀬⑧ |
2 | 松月⑨→大島⑨ |
3 | 林⑦ |
4 | 坂下③ |
5 | 西井⑤→竹内健⑤ |
6 | 谷口DH→PR山ノ内→DH |
7 | 宮下④→倉谷④ |
8 | 粶② |
9 | 川瀬⑥ |
守備 | TAKATORA Baseball Club |
---|---|
投手 | 畑口6回→竹内1回 |
捕手 | 粶 |
二塁打 | 成瀬、西井 |
三塁打 | |
本塁打 |