1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
R | H | E |
---|---|---|
10 | 13 | 0 |
3 | 11 | 1 |
高虎B.C
10-3奥伊勢
打順 | TAKATORA Baseball Club |
---|---|
1 | 山ノ内⑦ |
2 | 渡邉⑧ |
3 | 林DH→宮下④ |
4 | 井坂③→PH谷口→③ |
5 | 竹内⑥→①→⑤ |
6 | 西井⑤→①→⑤ |
7 | 倉谷④→⑥ |
8 | 松月⑨→成瀬⑨ |
9 | 大河内②→山本② |
守備 | TAKATORA Baseball Club |
---|---|
投手 | 岡野5回→竹内1回→西井1回 |
捕手 | 大河内→山本 |
二塁打 | 山ノ内、井坂 |
三塁打 | |
本塁打 |