1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
R | H | E |
---|---|---|
10 | 12 | 2 |
7 | 16 | 3 |
高虎B.C
10-7奥伊勢
打順 | TAKATORA Baseball Club |
---|---|
1 | 加藤⑤ |
2 | 櫻井④ |
3 | 西井⑦ |
4 | 成瀬⑨ |
5 | 宮下DH→小川PH |
6 | 浅野③ |
7 | 田邊⑧ |
8 | 粶② |
9 | 宇榮原⑥ |
守備 | TAKATORA Baseball Club |
---|---|
投手 | 伊豆丸5回→吉田3回→渡部1回 |
捕手 | 粶 |
二塁打 | 浅野 |
三塁打 | 西井、粶 |
本塁打 |