1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | × |
R | H | E |
---|---|---|
2 | 6 | 1 |
12 | 13 | 1 |
高虎B.C
2-12G.GYM
打順 | TAKATORA Baseball Club |
---|---|
1 | 寺島⑧→①→⑧ |
2 | 櫻井④ |
3 | 宮下⑤ |
4 | 小川DH |
5 | 粶②→①→② |
6 | 浅野⑦→⑧→⑨ |
7 | 長谷川⑥ |
8 | 貴田③→②→⑧ |
9 | 後藤⑨→中西PH→③ |
守備 | TAKATORA Baseball Club |
---|---|
投手 | 伊豆丸2回→寺島2回→粶1回→寺島1回 |
捕手 | 粶→貴田 |
二塁打 | |
三塁打 | |
本塁打 | 宮下 |