| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | H | E |
|---|---|---|
| 11 | 14 | 0 |
| 3 | 6 | 2 |
高虎B.C
11-3奥伊勢
| 打順 | TAKATORA Baseball Club |
|---|---|
| 1 | 鈴木⑨ |
| 2 | 加藤⑥ |
| 3 | 西井⑦→貴田⑦ |
| 4 | 福井③ |
| 5 | 宮下④→⑤ |
| 6 | 櫻井② |
| 7 | 寺島⑧ |
| 8 | 山本凌DH |
| 9 | 北辻⑤→④ |
| 守備 | TAKATORA Baseball Club |
|---|---|
| 投手 | 伊豆丸4回→伊藤虹1回→山本大2回 |
| 捕手 | 櫻井 |
| 二塁打 | 鈴木、山本凌、寺島 |
| 三塁打 | 寺島 |
| 本塁打 |