1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | × |
R | H | E |
---|---|---|
7 | 9 | 4 |
13 | 11 | 1 |
高虎B.C
7-13矢場とん
打順 | TAKATORA Baseball Club |
---|---|
1 | 宮下④ |
2 | 加藤⑥ |
3 | 櫻井⑤ |
4 | 福井③→⑦ |
5 | 下村⑦→⑧ |
6 | 西井DH |
7 | 寺島⑧→小川③ |
8 | 北辻⑤ |
9 | 鈴木⑨ |
守備 | TAKATORA Baseball Club |
---|---|
投手 | 伊豆丸4回0/3→篠原2回→山本大2回 |
捕手 | 櫻井 |
二塁打 | 宮下、北辻 |
三塁打 | 宮下、西井 |
本塁打 |