1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | × |
R | H | E |
---|---|---|
1 | 4 | 4 |
13 | 10 | 1 |
奥伊勢
1-13高虎B.C
打順 | TAKATORA Baseball Club |
---|---|
1 | 下中⑥ |
2 | 櫻井④ |
3 | 西井⑦ |
4 | 成瀬⑧ |
5 | 林友⑤ |
6 | 宮下③→山本純③ |
7 | 田邊⑨→浅野⑨ |
8 | 野田②→PH粶② |
9 | 山ノ内DH→PH小川 |
守備 | TAKATORA Baseball Club |
---|---|
投手 | 岡野5回→渡部0/3→関2回 |
捕手 | 野田5回→粶2回 |
二塁打 | 田邊、成瀬、林友 |
三塁打 | 西井、下中 |
本塁打 |