1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
2 | 7 | 0 | 8 | 0 | 1 | × |
R | H | E |
---|---|---|
2 | 6 | 2 |
18 | 13 | 0 |
高虎B.C
2-18Jgroup
打順 | TAKATORA Baseball Club |
---|---|
1 | 西井⑦→⑨ |
2 | 城本④ |
3 | 成瀬⑧ |
4 | 谷口③ |
5 | 宮下⑤ |
6 | 粶② |
7 | 田邊DH |
8 | 倉谷⑥ |
9 | 浅野⑨→PH山ノ内→⑦ |
守備 | TAKATORA Baseball Club |
---|---|
投手 | 岡野1回→宮崎1回→西本2回→上床2回 |
捕手 | 粶 |
二塁打 | 西井 |
三塁打 | |
本塁打 |